Adamantina
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 16.474,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 621,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 110 - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.544,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 122,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 41,09 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 11280200 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11280291 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 5.751,49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 320 - SAÚDE - TAXAS | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280113 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 36,96 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180331 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 5.534,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 11.058,87 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.520,38 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 12400000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12400013 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa | 10.213,80 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17580100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1.318.542,12 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16100112 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 25.142,63 |





