Adamantina
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.719,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.698,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.207,85 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.288,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 265,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33,89 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.121,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 309,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 175,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.652,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 86,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 79,05 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 49,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.215,82 |





