Adamantina
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.081,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 217,58 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 5.767,63 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 35.153,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1.904.060,17 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 56.398,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 49,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110103 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 19.700,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110104 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 33.932,62 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19229900 - Outras Restituições | 19229900 - Outras Restituições | 19229901 - Outras Restituições - Principal | 310,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 75.113,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros | 56,28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | 4.571,13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999924 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 890,05 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 24229900 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 24229900 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 24229901 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 500.000,00 |





