Adamantina
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 1058-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67390567000192 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO EPP | 28/01/2025 | 534,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 30-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43008291000177 | MUNICIPIO DE ADAMANTINA | 03/01/2025 | 6.231,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 32-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43008291000177 | MUNICIPIO DE ADAMANTINA | 03/01/2025 | 906,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 357-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43696821000117 | LLX DISTRIBUIDORA LTDA | 09/01/2025 | 720,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 359-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51693321000150 | SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TACIBA LTDA | 09/01/2025 | 406,56 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 772-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11126334000122 | MARCELO DE AGUILLAR DE PAIVA LTDA ME | 21/01/2025 | 832,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 1061-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67390567000192 | MANOEL MESSIAS RIBEIRO EPP | 28/01/2025 | 291,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 882-2025 | PESSOA FÍSICA - 769098 | CAMILA MORALLES CORNACINI | 23/01/2025 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 1076-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36729529000198 | 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 29/01/2025 | 115.416,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 1494-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | 31/01/2025 | 194,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 154-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36729529000198 | 4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 03/01/2025 | 40.986,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 200-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 03/01/2025 | 50.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 224-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00662315000102 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUB | 03/01/2025 | 7.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 686-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000047074 | BANCO DO BRASIL S/A | 21/01/2025 | 894,42 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | Janeiro | Empenhado | 688-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000047074 | BANCO DO BRASIL S/A | 21/01/2025 | 6.014,53 | Detalhar |





