Agudos
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 160-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30599059000109 | FERNANDO GOMES NASCIMENTO | 02/01/2024 | 430,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 751-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA SP PRODUT HOSP LTDA | 30/01/2024 | 11.731,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 753-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08528442000117 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30/01/2024 | 596,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 43-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E S PAULO | 02/01/2024 | 150.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 657-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05005873000100 | PORTAL LTDA | 29/01/2024 | 42.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 207-2024 | PESSOA FÍSICA - 754328 | GUSTAVO MOREIRA MONTELO | 02/01/2024 | 30.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 322-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30425307000103 | GOMES LUCAS CIA COMERCIO DE GAS LTDA | 05/01/2024 | 35.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 806-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49364050000147 | JOCELIO MARCOS NASCIMENTO 49 364 050 | 31/01/2024 | 20.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 809-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13308194000139 | MAURO HELIO DOS SANTOS | 31/01/2024 | 48.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 735-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11145401000156 | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA | 30/01/2024 | 7.625,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 299-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13134811000127 | VISION NET LTDA | 02/01/2024 | 699,84 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 119-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03729249000120 | AQUA FISIO AGUDOS LTDA | 02/01/2024 | 58.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 331-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22206847000160 | DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 05/01/2024 | 28.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 333-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22077561000121 | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 05/01/2024 | 2.080,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | Janeiro | Empenhado | 139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62173620000180 | SERASA S A | 02/01/2024 | 179,90 | Detalhar |





