Amparo
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 725-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | 03/01/2020 | 38.543,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 85-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 02/01/2020 | 780,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 964-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07914661000171 | FISIOTERAPIA MORANDI S/S | 23/01/2020 | 3.150,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 372-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12338288000198 | CARVAO SOL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 02/01/2020 | 4.228,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 567-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30642622000184 | FRIGORIFICO E ENTREPOSTO DE CARNES JeF EIRELLI | 02/01/2020 | 24.497,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 902-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33598840000157 | J F MORENO PEREIRA | 20/01/2020 | 570,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1066-2020 | PESSOA FÍSICA - 839008 | AMANDA CRISTINA SISMAN MAGALHAES | 30/01/2020 | 255,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1089-2020 | PESSOA FÍSICA - 901328 | MEIRE STRUBILSCH DA ROSA | 30/01/2020 | 1.918,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1112-2020 | PESSOA FÍSICA - 934288 | LUCIMAIRA SOUZA PICCININI | 30/01/2020 | 409,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1136-2020 | PESSOA FÍSICA - 412898 | TAMIRIS MOSQUETE FURIOSO | 30/01/2020 | 306,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1269-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 6.514,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1292-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 53,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 143-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06101609000133 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA EPP | 02/01/2020 | 1.556,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 195-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27148407000117 | M FACHINI AUTO PECAS ME | 02/01/2020 | 341,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 232-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03839513000189 | CENTRO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCAÇÃO PROEPRE LTDA ME | 02/01/2020 | 2.376,00 | Detalhar |





