Amparo
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 899-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54129416000133 | IMOBILIARIA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA | 20/01/2020 | 350,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1003-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08528442000117 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/01/2020 | 17.329,32 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 529-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27522050000195 | MS FREITAS COMERCIO DE ALIMENTOS ME | 02/01/2020 | 34.122,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 821-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43462720000181 | B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA | 13/01/2020 | 8.385,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 957-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05556791000154 | A L GUISELLI PRIMON | 23/01/2020 | 2.796,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1075-2020 | PESSOA FÍSICA - 741318 | CRISTIANE VENTURINI OLIVEIRA | 30/01/2020 | 51,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1098-2020 | PESSOA FÍSICA - 980028 | JULIANA LUIZA FRANCO MARCHIORI | 30/01/2020 | 511,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1121-2020 | PESSOA FÍSICA - 145198 | MARIA FATIMA PANEGASSI | 30/01/2020 | 319,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1190-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305027908 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/01/2020 | 36.844,27 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1278-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 0,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 1300-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2020 | 3.057,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 156-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PROD E SERV LTDA | 02/01/2020 | 57.345,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 218-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03722285000162 | Associacao Educacional da Juventude ASSEJ | 02/01/2020 | 1.252,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 241-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09051265000193 | LUMEN MANUTENCAO E COM DE ELEVAD LTDA | 02/01/2020 | 24,27 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | Janeiro | Empenhado | 349-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 140738 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 02/01/2020 | 100.000,00 | Detalhar |





