Araçariguama
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 374-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100 | GOLDEN FOOD - COMERCIO DE EXPORTACAO DE ALIMENTOS | 24/01/2020 | 62.712,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 352-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44860245000164 | CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 23/01/2020 | 2.667,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 302-2020 | PESSOA FÍSICA - 441168 | ALBERTO SCHWEIZER | 20/01/2020 | 537,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 556-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24240896000144 | NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA. | 31/01/2020 | 142.490,84 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 73-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14650232000108 | ELETRICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAU | 06/01/2020 | 1.664,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 88-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21278096000124 | CANAA DISTRI. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. PERFUMA | 06/01/2020 | 779,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 404-2020 | PESSOA FÍSICA - 735064 | JOSE BONFIM CANDIDO DA SILVA | 28/01/2020 | 1.223,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 251-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15/01/2020 | 155.743,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 175-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15568281000150 | TATIANE CRISTINA PRIMICIA MENDES - ME | 07/01/2020 | 4.870,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 373-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100 | GOLDEN FOOD - COMERCIO DE EXPORTACAO DE ALIMENTOS | 24/01/2020 | 188.760,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 341-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21995837000198 | FSC COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 22/01/2020 | 13.606,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 235-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15/01/2020 | 2.833,68 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 256-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22741429000172 | ORG. SOC. BEN.CRISTA DE ASS.S.E SAUDE-ORG MAOS AMI | 15/01/2020 | 200.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 76-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05489375000180 | MAX COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA -ME | 06/01/2020 | 10.453,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | Janeiro | Empenhado | 520-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66533308000100 | SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS-ME | 31/01/2020 | 3.612,00 | Detalhar |





