Areias
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 435-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45195963000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | 31/01/2024 | 5.491,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 55-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A | 03/01/2024 | 3.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 529-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | Instituto Nacional do Seguro Social | 31/01/2024 | 4.719,27 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 153-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17249684000162 | MIGUEL ANGELO OLIVETTI 13667342896 | 08/01/2024 | 2.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 325-2024 | PESSOA FÍSICA - 615318 | FATIMA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA SILVA | 24/01/2024 | 145,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 474-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305260874 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2024 | 5.639,53 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 79-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29591180000105 | G15NET LTDA | 03/01/2024 | 1.080,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 142-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A | 08/01/2024 | 1.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 328-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00503155000140 | EDILA O DA SILVEIRA ME | 24/01/2024 | 5.199,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 511-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | Instituto Nacional do Seguro Social | 31/01/2024 | 828,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 183-2024 | PESSOA FÍSICA - 165628 | JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO | 09/01/2024 | 270,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 276-2024 | PESSOA FÍSICA - 136278 | PAULO ROBERTO RIBEIRO LEITE | 18/01/2024 | 70,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 324-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/01/2024 | 2.686,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 397-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46075687000125 | LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES | 31/01/2024 | 220,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS | Janeiro | Empenhado | 508-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | Instituto Nacional do Seguro Social | 31/01/2024 | 5.532,27 | Detalhar |





