Artur Nogueira
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 299-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19528031000148 | PAULO HENRIQUE FRANCISCO 40600229858 | 04/01/2024 | 8.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 336-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08712201000123 | ANGELA MARIA TETZNER ME | 08/01/2024 | 2.284,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 612-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45735552000186 | FOLHA DE PAGAMENTO MUNIC DE ARTUR NOGUEIRA | 24/01/2024 | 2.256,53 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 208-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12721248000120 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02/01/2024 | 389.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 584-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45735552000186 | FOLHA DE PAGAMENTO MUNIC DE ARTUR NOGUEIRA | 24/01/2024 | 5.648,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 752-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04857976000136 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 24/01/2024 | 23.376,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 1147-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66106600000147 | TROUPE PRODUCOES LTDA | 31/01/2024 | 96.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 1061-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21278096000124 | CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELLE EPP | 29/01/2024 | 364,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 306-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24181486000170 | CAMILA ROBERTA AVANSINI 44426394856 | 04/01/2024 | 525,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 332-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22841923000109 | AUTO POSTO ROMA SACCHI LTDA | 08/01/2024 | 9.485,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 233-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07274025000122 | IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA EPP | 03/01/2024 | 815.298,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 142-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 28067286000141 | OPORTUNE COMERCIAL EIRELI | 02/01/2024 | 28.585,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 541-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45735552000186 | FOLHA DE PAGAMENTO MUNIC DE ARTUR NOGUEIRA | 24/01/2024 | 1.412,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 1161-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46384111000140 | SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 31/01/2024 | 1.822,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA | Janeiro | Empenhado | 132-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02514617000150 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 02/01/2024 | 1.693,89 | Detalhar |





