Arujá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 260-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56901275000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | 08/01/2024 | 50.579,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 271-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP | 09/01/2024 | 71.250,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 939-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56901275000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | 30/01/2024 | 971,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 190-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 90180605000102 | GENTE SEGURADORA S/A | 05/01/2024 | 23.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 256-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56901275000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | 08/01/2024 | 13.338,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 383-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 12/01/2024 | 4.823,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 937-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56901275000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | 30/01/2024 | 8.832,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 783-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30/01/2024 | 51.963,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 349-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP | 11/01/2024 | 30.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 140-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56901275000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | 05/01/2024 | 21.577,56 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 21-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10956877000104 | FRX SEGURANCA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 02/01/2024 | 309.375,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 193-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | 05/01/2024 | 130.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 253-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56901275000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | 08/01/2024 | 6.568,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 919-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56901275000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | 30/01/2024 | 146.553,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | Janeiro | Empenhado | 24-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00626646000189 | CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E ADM MUN LTDA | 02/01/2024 | 254.712,60 | Detalhar |





