Assis
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 1140-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179941000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2024 | 259,56 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 1838-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179941000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2024 | 157.350,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 2052-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17034929000134 | MARMORARIA OLIVEIRA E LEDO LTDA | 31/01/2024 | 2.680,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 43-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179941000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/01/2024 | 420.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 571-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03772965000190 | PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03/01/2024 | 36.708,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 837-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47725628000118 | PRIMER SOLUCOES LTDA | 26/01/2024 | 3.050,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 1500-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05291631000120 | INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS- ASSIS PREV | 29/01/2024 | 1.167,22 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 1704-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179941000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2024 | 6.529,83 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 1235-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179941000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2024 | 19.201,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 1247-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179941000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2024 | 3.640,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 557-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04315058000185 | UNICOPIA LTDA | 03/01/2024 | 252,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 915-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05291631000120 | INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS- ASSIS PREV | 29/01/2024 | 303,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 916-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179941000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2024 | 106,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 168-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08264805000154 | CONSOLI E CONSOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03/01/2024 | 55.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | Janeiro | Empenhado | 46-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP | 03/01/2024 | 1.790,65 | Detalhar |





