Avaré
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180142 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 6.552,83 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.478.224,59 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11389900 - Outras Contribuições de Melhoria | 11389913 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa | 9.896,73 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 216,02 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33,73 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 120 - ALIENAÇÃO DE BENS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 531,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,14 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 1.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 7.998,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 17180200 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17180261 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 53.624,98 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280112 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 0,90 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280192 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 147,44 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909913 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 3.361,46 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 9.484,57 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE AVARÉ | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 600 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES | 12180100 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios | 12180131 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 45,46 |





