Bariri
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 154-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02/01/2018 | 7.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 857-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 23/01/2018 | 1.657,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 853-2018 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 225 | FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO | 23/01/2018 | 263,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 428-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09354061000121 | ALMERIS COMERCIO DE MAT P/ CONSTRUCAO LTDA | 17/01/2018 | 645,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 373-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27311478000199 | ANDRE LUIS MARTINS - 17171018873 | 17/01/2018 | 4.780,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 749-2018 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 255 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 23/01/2018 | 10,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 610-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 52883014000102 | AUTO ELETRO BEIRA RIO LTDA ME | 23/01/2018 | 100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 524-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04776625000109 | LUIS ANTONIO MILANI E CIA LTDA EPP | 18/01/2018 | 85,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 424-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51496354000100 | AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA ME | 17/01/2018 | 1.033,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 478-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08110643000108 | NORI DISTRIBUDORA DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI-EPP | 18/01/2018 | 66,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 833-2018 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 255 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 23/01/2018 | 42.435,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 810-2018 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 255 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 23/01/2018 | 8.877,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 545-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06218782000116 | CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCI | 19/01/2018 | 23.010,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 1162-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03267631000160 | MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME | 31/01/2018 | 318,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 1159-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 28749946000174 | KARINA BARBOSA LOPES 34022281812 | 31/01/2018 | 6.589,00 | Detalhar |





