Bariri
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000081-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18588920000138 | LEILIANE TICIANELLI 22074202806 | 27/01/2020 | 749,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000105-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02286921000198 | LEONILDO ZAGO PERFURAÇÕES DE POÇOS ME | 30/01/2020 | 2.600,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 17-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25460606000130 | 3E CURSOS EIRELI | 24/01/2020 | 1.400,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000004-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01030942000185 | CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A | 02/01/2020 | 18.600,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000028-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22578186000101 | MARCELO EDUARDO RAMOS OLIVEIRA ME | 02/01/2020 | 64.800,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000052-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04042213000137 | BILCOM COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEAMENTO EIRELI ME | 15/01/2020 | 9.077,30 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000076-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44687531000170 | QUEIROZ & QUEIROZ LTDA | 27/01/2020 | 243,95 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000100-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST DE SAO PAULO | 30/01/2020 | 471,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000008-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09417513000177 | CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME | 02/01/2020 | 9.000,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000032-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E | 02/01/2020 | 16.000,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000056-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68182898000108 | SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 15/01/2020 | 17.460,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000080-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00165960000101 | GOVERNANCABRASIL S.A TEC E GESTAO EM SERVICOS | 27/01/2020 | 800,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000104-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02286921000198 | LEONILDO ZAGO PERFURAÇÕES DE POÇOS ME | 30/01/2020 | 112,20 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000006-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02656968000104 | L M A LOGISTICA DE MEIO AMBIENTE LTDA | 02/01/2020 | 24.000,00 | Detalhar |
| SAEMBA-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO O MUNICIPIO DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 000030-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00165960000101 | GOVERNANCABRASIL S.A TEC E GESTAO EM SERVICOS | 02/01/2020 | 18.000,00 | Detalhar |





