Bariri
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 667-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 255 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 21/01/2021 | 1.635,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 170-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08958131000198 | AUTO POSTO SECULLU S LTDA - EPP | 04/01/2021 | 440,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 677-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 21/01/2021 | 2.752,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 72-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 102 | PASEP PROGRAMA DE FORM PATR SERVIDOR | 04/01/2021 | 6.748,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 417-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02508127000141 | TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI LTDA | 21/01/2021 | 48,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 866-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44495554000182 | COMERCIAL PREGON DE MAT. ELETRICO LTDA | 28/01/2021 | 82,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 295-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 255 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 11/01/2021 | 5.678,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 418-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 255 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 21/01/2021 | 11,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 694-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 225 | FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO | 21/01/2021 | 429,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 539-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 255 | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 21/01/2021 | 1.533,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 211-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 52771516009602 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | 11/01/2021 | 1.275,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 638-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 21/01/2021 | 13.524,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 208-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07136639000148 | AMC LATICINIO LTDA | 11/01/2021 | 14.750,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 169-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08958131000198 | AUTO POSTO SECULLU S LTDA - EPP | 04/01/2021 | 1.322,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | Empenhado | 386-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01906360000110 | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA | 21/01/2021 | 99,80 | Detalhar |





