Bariri
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 410 - TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 25.739,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 33,54 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13110100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13110110 - Aluguéis e Arrendamentos | 13110112 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 45,63 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13110100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13110110 - Aluguéis e Arrendamentos | 13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 12.979,57 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 173,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 597,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.806,31 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130310 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 204.015,48 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 168.094,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 17.252,79 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 122.097,70 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 2.441.021,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415004 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros | 858,07 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | Janeiro | 01 - TESOURO | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 10.378,54 |





