Bebedouro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 536-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32263548000110 | FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI | 02/01/2023 | 58.747,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 314-2023 | PESSOA FÍSICA - 010707 | MARCOS BARREIRA CANETTIERI | 02/01/2023 | 47.642,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1482-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04413212000151 | TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME | 30/01/2023 | 974,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 291-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03565065000172 | HP ENGENHARIA LTDA | 02/01/2023 | 109.854,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 813-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 1.215,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1155-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07473047000111 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME | 30/01/2023 | 1.700,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1303-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 28866318000179 | PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME | 30/01/2023 | 334,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1375-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54196225000194 | NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA | 30/01/2023 | 2.893,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 214-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02864994000110 | ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME | 02/01/2023 | 555,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 647-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51807816000162 | SERV ASSIST FUNC SERV MUNICIPAL DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 26.088,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1737-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23276649000135 | ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 30/01/2023 | 226.097,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 560-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03050329000155 | LOPES & LOPES TAIUVA LTDA | 02/01/2023 | 181.730,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 403-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 42109483000107 | ANTONIO CARLOS CARDOSO 03095189893 | 02/01/2023 | 2.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1649-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51807816000162 | SERV ASSIST FUNC SERV MUNICIPAL DE BEBEDOURO | 30/01/2023 | 7.519,74 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 296-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03565065000172 | HP ENGENHARIA LTDA | 02/01/2023 | 57.232,29 | Detalhar |





