Bebedouro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 126-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08659779000163 | INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA | 02/01/2023 | 2.275,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 698-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 12,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 475-2023 | PESSOA FÍSICA - 925778 | VALDECIR AUGUSTO DA SILVA | 02/01/2023 | 7.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1056-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 30/01/2023 | 2.284,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 699-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 947,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 480-2023 | PESSOA FÍSICA - 925778 | VALDECIR AUGUSTO DA SILVA | 02/01/2023 | 7.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1057-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 30/01/2023 | 13.177,06 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 62-2023 | PESSOA FÍSICA - 712338 | NIVALDO VILDOFRE PIPINO JUNIOR | 02/01/2023 | 575,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 37-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03659166000102 | INST.BRAS.MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS-IBAMA | 02/01/2023 | 10.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 663-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51807816000162 | SERV ASSIST FUNC SERV MUNICIPAL DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 2.736,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1604-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00868882000101 | RODRIGO TOLOSA RICO - EPP | 30/01/2023 | 31.456,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 113-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08659779000163 | INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA | 02/01/2023 | 2.275,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 253-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08659779000163 | INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA | 02/01/2023 | 2.285,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 831-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 13.695,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1066-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 30/01/2023 | 2.595,48 | Detalhar |





