Bebedouro
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 869-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 168,07 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1092-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 30/01/2023 | 594.703,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1312-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32279088000119 | ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME | 30/01/2023 | 3.276,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1410-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00882156000143 | SAMPAIO & BORSARI LIMITADA | 30/01/2023 | 1.862,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 168-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01592654000114 | LAMG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 02/01/2023 | 658.718,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 1726-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32440073000190 | THAYSA RAMOS DE ANDRADE 36982595838 | 30/01/2023 | 1.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 205-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01592654000114 | LAMG SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 02/01/2023 | 418.671,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 432-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32077332000160 | L.F. COSTA LIMAO ARTIGOS ESPORTIVOS | 02/01/2023 | 17.550,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 616-2023 | PESSOA FÍSICA - 795648 | JULIANA BAPTISTA | 02/01/2023 | 600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 649-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51807816000162 | SERV ASSIST FUNC SERV MUNICIPAL DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 473.757,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 769-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 04/01/2023 | 321.807,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 953-2023 | PESSOA FÍSICA - 145578 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA PARO | 04/01/2023 | 2.334,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 997-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45709920000111 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | 30/01/2023 | 24.960,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 354-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13821662000174 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME | 02/01/2023 | 300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO | Janeiro | Empenhado | 666-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 16727230000197 | INSS - INSTIT. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04/01/2023 | 326,79 | Detalhar |





