Bofete
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 5.611,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 1.196,50 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 243 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA - Convênios/entidades/fundos | 17180500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 564,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 230 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 123,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5.640,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 7.270,40 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.243,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.580,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 146,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4,66 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 310 - SAÚDE - GERAL | 17280300 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 252,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 120.645,76 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 349.110,70 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280193 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 1.329,98 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 71.329,65 |





