Bofete
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17199900 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 17199900 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 7.473,94 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 4.459,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 507.603,57 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17145300 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 17145300 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 4.189,19 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 110 - GERAL | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 20.228,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 126.959,21 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130340 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 96.016,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130310 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 10.323,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 13.921,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 53.831,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 78.467,92 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 310 - SAÚDE - GERAL | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135040 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 3.763,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135090 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 17135091 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 3.262,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135030 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 9.036,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | Abril | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135010 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 29.729,47 |





