Botucatu
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 159,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 739,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 27,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210201 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 15.320,87 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13399900 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 13399900 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 13399901 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 8.995,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13399900 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 13399900 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 13399901 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 195,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999901 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 4.568,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999902 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros | 29,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999903 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa | 423,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999904 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 101,90 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16210200 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | 16210200 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | 16210201 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal | 14.956,36 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 8.497.886,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -1.699.577,23 |





