Botucatu
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 615-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | 26/01/2023 | 0,09 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 640-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | 26/01/2023 | 286,55 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 90-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST DE SAO PAULO SABESP | 02/01/2023 | 500.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1004-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | 26/01/2023 | 1.220,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1031-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | 26/01/2023 | 12.004,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 35-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04088208000165 | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 02/01/2023 | 37,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1042-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | 26/01/2023 | 1.672,83 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1067-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | 26/01/2023 | 2.367,18 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1097-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | 26/01/2023 | 800,84 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 108-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST DE SAO PAULO SABESP | 02/01/2023 | 20.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1189-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | 26/01/2023 | 4.885,71 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1636-2023 | PESSOA FÍSICA - 751718 | ALBERTO VINICIUS PARUKER | 26/01/2023 | 138,53 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 364-2023 | PESSOA FÍSICA - 300468 | JONATAS ARIEL DOS SANTOS | 25/01/2023 | 825,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 395-2023 | PESSOA FÍSICA - 230958 | MARCELO DA SILVA PESSOA | 25/01/2023 | 660,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 423-2023 | PESSOA FÍSICA - 937598 | WILLIAN CUNHA DA SILVA | 26/01/2023 | 990,25 | Detalhar |





