Botucatu
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 871-2025 | PESSOA FÍSICA - 092568 | EDVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | 20/01/2025 | 5.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 24-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51522670000109 | CENTRO REGIONAL DE REGISTRO E ATENCAO AOS MAUS TRA | 02/01/2025 | 588.446,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 100-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29530777000140 | ASSOCIACAO RESTAURAR DE SAO PIO X | 02/01/2025 | 51.061,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 921-2025 | PESSOA FÍSICA - 188578 | GUSTAVO VILEIGAS COSTA CARREIRA | 22/01/2025 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 395-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11499575000117 | ASSOCIACAO PEROLA NEGRA DE BOTUCATU | 09/01/2025 | 267.935,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 523-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31507162000144 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 15/01/2025 | 27.562,77 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 860-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61600839003766 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 15/01/2025 | 26.895,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1115-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30385177000114 | ANDERSON GABRIEL PIMENTEL LTDA | 28/01/2025 | 15.994,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 413-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06344497000141 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 10/01/2025 | 728.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 620-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PMB - PENSOES JUDICIAIS | 15/01/2025 | 37.022,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 29-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04298446000103 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DAS PESSOAS PORTADORAS | 02/01/2025 | 695.600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 637-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PMB - PENSOES JUDICIAIS | 15/01/2025 | 15.469,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 660-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PMB - PENSOES JUDICIAIS | 15/01/2025 | 1.743,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 676-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634101000115 | PMB - PENSOES JUDICIAIS | 15/01/2025 | 25.107,14 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | Empenhado | 1000-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 28/01/2025 | 14.712,66 | Detalhar |





