Botucatu
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 69.481,75 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 325.311,99 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 167,22 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 69.134,46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 29.447,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 77.812,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 320 - SAÚDE - TAXAS | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 2.385,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 320 - SAÚDE - TAXAS | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 4.643,79 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 320 - SAÚDE - TAXAS | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3.250,98 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 92.846,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 93,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 254.820,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 100.143,62 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.256.702,98 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13110100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13110110 - Aluguéis e Arrendamentos | 13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 24.252,22 |





