Caconde
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 424-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 91 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 23/01/2020 | 22.816,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 438-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 91 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 23/01/2020 | 164,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 686-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02872448000120 | FUNSET-FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCACAO DE TRANSITO | 31/01/2020 | 300,56 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 572-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 000000000000000011 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 23/01/2020 | 7.033,87 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 273-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02761491000119 | DENISE RIBEIRO DE MIRANDA DE SOUZA - ME | 20/01/2020 | 7.085,56 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 67-2020 | PESSOA FÍSICA - 797598 | JOSE ARMANDO BORGES BAZILI | 07/01/2020 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 492-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 91 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 23/01/2020 | 2.289,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 770-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54139373000177 | APAE - ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 31/01/2020 | 23.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 510-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 91 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 23/01/2020 | 1.612,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 262-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03067942000185 | NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | 20/01/2020 | 469,56 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 616-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03192591000134 | LABORATORIO FUMAGALLI ARAUJO S/C LTDA | 27/01/2020 | 17.250,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 196-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08091146000100 | M.I.R. DE PAIVA DIAS-ME | 07/01/2020 | 982,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 312-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68095702000130 | ABEMED PRODUTOS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA | 20/01/2020 | 4.799,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 524-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 91 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 23/01/2020 | 2.701,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | Empenhado | 705-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00874929000140 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 31/01/2020 | 8.440,53 | Detalhar |





