Caconde
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 17180200 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17180231 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 22.982,13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 107.338,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.455.336,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 17180200 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17180291 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 11.096,01 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16100111 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 96.620,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16100112 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 713,98 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 682,87 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 81.537,21 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17580100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 777.598,64 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 53.066,06 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.544,40 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909919 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 36,40 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 7.761,37 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 6.051,27 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CACONDE | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280191 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 5.482,66 |





