Caieiras
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 413-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00116 | PESSOAL CIVIL | 02/01/2020 | 18.778,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 477-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00116 | PESSOAL CIVIL | 02/01/2020 | 4.271,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 523-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00116 | PESSOAL CIVIL | 02/01/2020 | 83,87 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 580-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00116 | PESSOAL CIVIL | 02/01/2020 | 35.864,07 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 648-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00163 | FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO | 02/01/2020 | 3.538,71 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 720-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12145683000154 | SAFETY TECNOLOGIA EM SERGURANCA LTDA | 02/01/2020 | 272.588,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 763-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00116 | PESSOAL CIVIL | 02/01/2020 | 387,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 838-2020 | PESSOA FÍSICA - 659178 | EDSON RIBEIRO DA SILVA ME | 02/01/2020 | 12.870,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 863-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13123565000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN.CAIEIRAS-IPREM | 02/01/2020 | 45.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 1015-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04690325000102 | DOCONTROL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME | 22/01/2020 | 83.816,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 131-2020 | PESSOA FÍSICA - 146048 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA | 02/01/2020 | 4.900,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 253-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 28699757000134 | CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS | 02/01/2020 | 2.609,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 34-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00116 | PESSOAL CIVIL | 02/01/2020 | 255.680,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 672-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00164 | INSTITUTO NACION.SERV.SOCIAL | 02/01/2020 | 105.103,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Janeiro | Empenhado | 885-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 48791685000168 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A | 02/01/2020 | 10.006,30 | Detalhar |





