Caieiras
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -12,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | -86,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 915.974,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -73,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10.141,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | -2,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 161.303,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 99.071,69 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | -18.261,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 381.655,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -30,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 4.224,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | -1,02 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 67.208,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | Março | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 41.278,97 |





