CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2021 | 14 - Encerramento Final | 18/02/2022 | Sim | Não | 03/03/2022 |
| 2021 | 13 - Encerramento Parcial | 11/02/2022 | Sim | Não | 16/02/2022 |
| 2021 | Dezembro | 24/01/2022 | Sim | Não | 01/02/2022 |
| 2021 | Novembro | 15/12/2021 | Sim | Não | 14/01/2022 |
| 2021 | Outubro | 22/11/2021 | Sim | Não | 22/11/2021 |
| 2021 | Setembro | 18/10/2021 | Sim | Não | 20/10/2021 |
| 2021 | Agosto | 15/09/2021 | Sim | Não | 20/09/2021 |
| 2021 | Julho | 17/08/2021 | Sim | Não | 23/08/2021 |
| 2021 | Junho | 15/07/2021 | Sim | Não | 20/07/2021 |
| 2021 | Maio | 17/06/2021 | Sim | Não | 21/06/2021 |
| 2021 | Abril | 06/05/2021 | Sim | Não | 24/05/2021 |
| 2021 | Março | 15/04/2021 | Sim | Não | 26/04/2021 |
| 2021 | Fevereiro | 08/04/2021 | Sim | Sim | 06/04/2021 |
| 2021 | Janeiro | 09/03/2021 | Sim | Não | 22/03/2021 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2021 | 14 - Encerramento Final | 17/02/2022 | Sim | Não | 03/03/2022 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.