Cândido Rodrigues
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 273-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49165558000116 | MARQUES TAQUARITINGA EMBALAGENS LTDA | 18/01/2024 | 1.579,68 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 385-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45374261000100 | MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES | 29/01/2024 | 107,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 627-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05239286000186 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE CDO RODRIGUES | 30/01/2024 | 1.095,21 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 181-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SAO PAUL | 05/01/2024 | 475,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 320-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03817748000170 | OSWALDO ROBERTO GAMBARINI JUNIOR | 23/01/2024 | 233,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 651-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 40998113000142 | ANDERSON CRISTIANO DEGOMAR 34239474892 | 31/01/2024 | 1.412,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 225-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08906611000105 | M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11/01/2024 | 405,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 309-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 41077138000176 | SIDNEI ROBERTO VALENCIO 24544089883 | 23/01/2024 | 300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 421-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45374261000100 | MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES | 29/01/2024 | 21.540,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 621-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07016562000172 | FELIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 30/01/2024 | 3.431,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 443-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45374261000100 | MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES | 29/01/2024 | 1.045,84 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 482-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05239286000186 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE CDO RODRIGUES | 29/01/2024 | 14.631,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 593-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08906611000105 | M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS | 29/01/2024 | 680,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 153-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12968752000120 | NUNES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 05/01/2024 | 2.504,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | Empenhado | 454-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45374261000100 | MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES | 29/01/2024 | 4.605,09 | Detalhar |





