Cândido Rodrigues
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 604 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 72150200 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 72150210 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 3.520,38 |
| INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 603 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 72150200 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 72150210 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 72150214 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS | 5.060,99 |
| INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 603 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 72150200 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 72150210 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 72150213 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS | 1.669,05 |
| INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 603 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 72150200 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 72150210 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 144.872,79 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 01 - TESOURO | 141 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 334,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 01 - TESOURO | 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 95,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16.018,12 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 603 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990301 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 20.154,75 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 684,94 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 449,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.247,02 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176-2020 | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 1.203,49 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17165000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17165000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 15.250,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 2.465,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 284 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 1.385,40 |





