Cândido Rodrigues
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176-2020 | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 1.274,75 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.107,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.072,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.121,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 942,53 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 600 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES | 13210400 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 13210400 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 13210401 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.278,13 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17165000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17165000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 14.431,25 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 600 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES | 12150100 - Contribuição do Servidor Civil | 12150110 - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 62.925,83 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 9.453,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 284 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 1.782,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 283 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 2.808,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 243 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA - Convênios/entidades/fundos | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 205,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 233 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO - Convênios/entidades/fundos | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145200 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 987,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 19.130,67 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 370 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135010 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 18.231,00 |





