Capão Bonito
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 418,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 221 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 211 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 155,37 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909913 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 7,96 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280200 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11280291 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 3.652,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280191 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 15.412,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 320 - SAÚDE - TAXAS | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280111 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.568,37 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17580100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 3.648.992,44 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 60.319,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 4.086,64 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13100100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13100114 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.693.010,66 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11380400 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 11380413 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 485,10 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 42.371,67 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19280200 - Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | 19280291 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 2.079,33 |





