Caraguatatuba
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 638-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/01/2020 | 14.534,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 982-2020 | PESSOA FÍSICA - 592748 | GUILHERME GONCALVES BORGES | 28/01/2020 | 382,73 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 218-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELECOMUNICACOES SAO PAULOS/A - TELESP | 02/01/2020 | 704,91 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1201-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31834248000181 | NATALICIO LOURENCO DA SILVA 02742947701 | 29/01/2020 | 1.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1225-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07595661000156 | CHS COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA | 29/01/2020 | 1.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 27-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02959865000105 | OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI | 02/01/2020 | 3.596,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 634-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03/01/2020 | 988,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 870-2020 | PESSOA FÍSICA - 519578 | JOSE ROBERTO FARIA | 16/01/2020 | 55,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 275-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05315153000141 | NIPONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 02/01/2020 | 9.714,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 839-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23784186000112 | ARUAN SOLUCOES IMOBILIARIAS INCORPORACOES E CORPORACAO LTDA ME | 15/01/2020 | 17.126,32 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1501-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2020 | 11.733,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 358-2020 | PESSOA FÍSICA - 132928 | ROSI REGIINA DE TOLEDO RODRIGUES | 02/01/2020 | 4.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 694-2020 | PESSOA FÍSICA - 297058 | ANA LUCIA ROCHA | 06/01/2020 | 475,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1644-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04332948000103 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNCIPIO DE CARAGUATATUBA CARAGUAPREV | 29/01/2020 | 6.589,31 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1075-2020 | PESSOA FÍSICA - 047418 | ALESSANDRA APARECIDA TAPARO DE CARVALHO | 29/01/2020 | 499,00 | Detalhar |





