Caraguatatuba
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3.900,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 10.345,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.155,39 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11190100 - Outros Impostos | 11190111 - Outros Impostos - Principal | 347,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11190100 - Outros Impostos | 11190112 - Outros Impostos - Multas e Juros | 2.087,73 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11190100 - Outros Impostos | 11190113 - Outros Impostos - Dívida Ativa | 36.880,63 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11190100 - Outros Impostos | 11190114 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 25.892,87 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11190100 - Outros Impostos | 11190112 - Outros Impostos - Multas e Juros | 869,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11190100 - Outros Impostos | 11190113 - Outros Impostos - Dívida Ativa | 15.367,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11190100 - Outros Impostos | 11190114 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.788,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11190100 - Outros Impostos | 11190112 - Outros Impostos - Multas e Juros | 521,84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11190100 - Outros Impostos | 11190113 - Outros Impostos - Dívida Ativa | 9.219,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11190100 - Outros Impostos | 11190114 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 6.473,16 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280191 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 140.431,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280111 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 19.543,20 |





