Caraguatatuba
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 570-2022 | PESSOA FÍSICA - 627818 | LUIZ CARLOS TRINDADE | 07/01/2022 | 2.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 867-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/01/2022 | 7.272,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 566-2022 | PESSOA FÍSICA - 408858 | ANA MARCIA VIEIRA SALAMENE | 06/01/2022 | 9.612,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1125-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/01/2022 | 21.390,71 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1428-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2022 | 425,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 460-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10710470000100 | ALON DE JESUS PEREIRA | 03/01/2022 | 29.975,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1073-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/01/2022 | 82.318,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 309-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05989476000382 | Gimave - Meios de Pagamentos e Informações LTDA | 03/01/2022 | 2.376,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 99-2022 | PESSOA FÍSICA - 517910 | LUIZ GUSTAVO CAMARGO CABRAL | 03/01/2022 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 775-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14459635000166 | GBMM HOLDING LTDA | 26/01/2022 | 153.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1087-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/01/2022 | 10.110,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 1287-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08528442000117 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28/01/2022 | 1.534,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 390-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 16676085000162 | M. RIBEIRO PISCINAS - ME | 03/01/2022 | 3.582,53 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 759-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 709413 | FOLHA DE PAGAMENTO | 24/01/2022 | 250.167,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Janeiro | Empenhado | 114-2022 | PESSOA FÍSICA - 862328 | SILVIO RENATO DE OLIVEIRA FARIA | 03/01/2022 | 12.654,63 | Detalhar |





