Caraguatatuba
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135010 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 772.667,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135040 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 59.753,23 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 24.126,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 2.604,05 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | -273.568,51 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 19991200 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 19991220 - Ônus de Sucumbência | 19991221 - Ônus de Sucumbência - Principal | 155.172,83 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 30.537,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 156.381,11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 814,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 590.143,85 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125240 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 130.737,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125230 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 17125231 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 60.648,01 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125220 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 17125221 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 6.916.426,29 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19229900 - Outras Restituições | 19229900 - Outras Restituições | 19229901 - Outras Restituições - Principal | 13.010,16 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 202,22 |





