CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAExercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
---|
2023 | 14 - Encerramento Final | 27/02/2024 | Sim | Não | 29/02/2024 |
2023 | 13 - Encerramento Parcial | 16/02/2024 | Sim | Não | 19/02/2024 |
2023 | Dezembro | 25/01/2024 | Sim | Não | 29/01/2024 |
2023 | Novembro | 27/12/2023 | Sim | Não | 11/01/2024 |
2023 | Outubro | 17/11/2023 | Sim | Não | 21/11/2023 |
2023 | Setembro | 18/10/2023 | Sim | Não | 20/10/2023 |
2023 | Agosto | 20/09/2023 | Sim | Não | 20/09/2023 |
2023 | Julho | 21/08/2023 | Sim | Não | 21/08/2023 |
2023 | Junho | 13/07/2023 | Sim | Não | 20/07/2023 |
2023 | Maio | 16/06/2023 | Sim | Não | 20/06/2023 |
2023 | Abril | 11/05/2023 | Sim | Não | 22/05/2023 |
2023 | Março | 20/04/2023 | Sim | Não | 20/04/2023 |
2023 | Fevereiro | 27/03/2023 | Sim | Não | 27/03/2023 |
2023 | Janeiro | 17/03/2023 | Sim | Sim | 15/03/2023 |
FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBAExercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
---|
2023 | 14 - Encerramento Final | 26/02/2024 | Sim | Não | 29/02/2024 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.