Catanduva
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11220119 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 21.732,33 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.002,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 91,07 |
| INSTITUTO MUNICIPAL ENSINO SUPERIOR-IMES-FAFICA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 146,82 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNIC.DE CATANDUVA-IPMC | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 610 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES | 19229900 - Outras Restituições | 19229911 - Outras Restituições - Principal | 47.885,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 19229900 - Outras Restituições | 19229911 - Outras Restituições - Principal | 1.152,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17280300 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 17280311 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 100.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 9.590.848,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909912 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 30.333,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 48.587,70 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 320 - SAÚDE - TAXAS | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 12.506,07 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13100200 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 13100218 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Atualização Monetária | 86,92 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -3.082,25 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 24.971,97 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11389900 - Outras Contribuições de Melhoria | 11389918 - Outras Contribuições de Melhoria - Atualização Monetária | 238,63 |





