Catanduva
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 411 - TRÂNSITO - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.215,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 751,51 |
| SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 77.981,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 311 - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.740,65 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.861.415,15 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNIC.DE CATANDUVA-IPMC | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 611 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 72100400 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS | 72100411 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS | 36.261,46 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 10.706,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados-DF-Municípios | 11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 423.186,78 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 76100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS | 76100111 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS | 161.816,68 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13100200 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 13100213 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa | 4.595,63 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -751.208,76 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 419,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11389900 - Outras Contribuições de Melhoria | 11389913 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa | 81.584,15 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 261 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO | 17580100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 6.252.655,28 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO MUNICIPAL ENSINO SUPERIOR-IMES-FAFICA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16100113 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 38.387,55 |





