Catanduva
Relatório de Alerta
| Órgão | Mês | Tipo de Processo | Link para o Documento |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNIC.DE CATANDUVA-IPMC | dezembro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | dezembro | RPPS | Ver Documento |
| INSTITUTO MUNICIPAL ENSINO SUPERIOR-IMES/FAFICA | novembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | novembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA | outubro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNIC.DE CATANDUVA-IPMC | outubro | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | outubro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | outubro | RPPS | Ver Documento |
| INSTITUTO MUNICIPAL ENSINO SUPERIOR-IMES/FAFICA | setembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | setembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNIC.DE CATANDUVA-IPMC | agosto | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | agosto | RPPS | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | agosto | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNIC.DE CATANDUVA-IPMC | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |





