Conchas
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000180-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006846 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | 31/01/2020 | 3.135,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000246-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006846 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | 31/01/2020 | 3.253,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000338-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006846 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | 31/01/2020 | 47.421,21 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000084-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49004559000189 | SUPERMERCADO PIVETTA LTDA | 15/01/2020 | 2.867,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000267-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006851 | SECRETARIA SERVICOS PUBLICOS | 31/01/2020 | 51.302,27 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000509-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11150283000174 | STAR TRACTOR COM.DE PÇS.MAQ.S.LTDA EPP | 07/01/2020 | 3.793,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000052-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006408 | CONSORCIO HIDROVIA TIETE-PARANA | 31/01/2020 | 412,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000403-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61099008002780 | TAGUS-TEC SERV.TECNOLOGICOS LTDA | 02/01/2020 | 3.080,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000094-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04383784000135 | FD INFORMATICA LTDA - ME | 02/01/2020 | 1.998,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000285-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | 31/01/2020 | 295,77 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000449-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27522050000195 | M S FREITAS COM. DE ALIMENTOS | 10/01/2020 | 2.346,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000281-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006849 | GABINETE DO PREFEITO | 31/01/2020 | 18.177,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000108-2020 | PESSOA FÍSICA - 080718 | CLAUDIO APARECIDO DE MIRANDA | 31/01/2020 | 225,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000201-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006846 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | 31/01/2020 | 28.451,47 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS | Janeiro | Empenhado | 000277-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000006846 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | 31/01/2020 | 4.808,81 | Detalhar |





