Cruzália
Entrega de Balancetes
| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 - Encerramento Final | 23/02/2021 | Sim | Não | 25/02/2021 |
| 2020 | 13 - Encerramento Parcial | 18/02/2021 | Sim | Não | 18/02/2021 |
| 2020 | Dezembro | 01/02/2021 | Sim | Não | 01/02/2021 |
| 2020 | Novembro | 05/01/2021 | Sim | Não | 14/01/2021 |
| 2020 | Outubro | 23/11/2020 | Sim | Não | 23/11/2020 |
| 2020 | Setembro | 04/11/2020 | Sim | Sim | 20/10/2020 |
| 2020 | Agosto | 17/09/2020 | Sim | Não | 21/09/2020 |
| 2020 | Julho | 28/08/2020 | Sim | Sim | 24/08/2020 |
| 2020 | Junho | 20/07/2020 | Sim | Não | 20/07/2020 |
| 2020 | Maio | 03/07/2020 | Sim | Sim | 22/06/2020 |
| 2020 | Abril | 01/06/2020 | Sim | Não | 02/06/2020 |
| 2020 | Março | 27/05/2020 | Sim | Não | 28/05/2020 |
| 2020 | Fevereiro | 21/05/2020 | Sim | Não | 26/05/2020 |
| 2020 | Janeiro | 18/05/2020 | Sim | Não | 20/05/2020 |





