Cruzália
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000013-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | 03/01/2025 | 329,24 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000037-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49898489000150 | CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZALIA | 31/01/2025 | 952,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000516-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179966000139 | MUNICIPIO DE CRUZALIA | 31/01/2025 | 3.850,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000158-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23904074000158 | TAINA APARECIDA BARBOSA SILVA 43159140881 | 15/01/2025 | 30.901,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000585-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179966000139 | MUNICIPIO DE CRUZALIA | 31/01/2025 | 84,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000203-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 10/01/2025 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000340-2025 | PESSOA FÍSICA - 576518 | GIOVANNA VITORIA CARDOSO | 31/01/2025 | 18.216,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000522-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179966000139 | MUNICIPIO DE CRUZALIA | 31/01/2025 | 17.464,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000004-2025 | PESSOA FÍSICA - 586548 | JOÃO CARLOS DA COSTA | 02/01/2025 | 962,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000046-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05768154000141 | CIRURGICA PAULISTA COM.DE MAT.MED.HOSP.LTDA-EPP | 10/01/2025 | 1.223,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000071-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05782733000149 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 13/01/2025 | 2.820,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000155-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05075025000178 | CLINICA DE OLHOS CORONADO ANTUNES | 24/01/2025 | 200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000299-2025 | PESSOA FÍSICA - 816078 | RODRIGO CESAR BAUMGARTEN | 30/01/2025 | 962,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000596-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46179966000139 | MUNICIPIO DE CRUZALIA | 31/01/2025 | 1.094,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA | Janeiro | Empenhado | 000078-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01873366000138 | COMERCIO DE GAS DONA DE CANDIDO MOTA LTDA | 16/01/2025 | 111,00 | Detalhar |





