CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2019 | 14 - Encerramento Final | 11/02/2020 | Sim | Não | 27/02/2020 |
| 2019 | 13 - Encerramento Parcial | 10/02/2020 | Sim | Não | 10/02/2020 |
| 2019 | Dezembro | 21/01/2020 | Sim | Não | 27/01/2020 |
| 2019 | Novembro | 06/01/2020 | Sim | Não | 09/01/2020 |
| 2019 | Outubro | 27/11/2019 | Sim | Não | 02/12/2019 |
| 2019 | Setembro | 22/10/2019 | Sim | Não | 30/10/2019 |
| 2019 | Agosto | 05/09/2019 | Sim | Não | 30/09/2019 |
| 2019 | Julho | 19/08/2019 | Sim | Não | 30/08/2019 |
| 2019 | Junho | 15/07/2019 | Sim | Não | 30/07/2019 |
| 2019 | Maio | 07/06/2019 | Sim | Não | 02/07/2019 |
| 2019 | Abril | 10/05/2019 | Sim | Não | 30/05/2019 |
| 2019 | Março | 22/04/2019 | Sim | Não | 30/04/2019 |
| 2019 | Fevereiro | 27/03/2019 | Sim | Não | 09/04/2019 |
| 2019 | Janeiro | 20/03/2019 | Sim | Não | 25/03/2019 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2019 | 14 - Encerramento Final | 18/02/2020 | Sim | Não | 27/02/2020 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.