Embu das Artes
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 440-2018 | PESSOA FÍSICA - 000060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 29/01/2018 | 66.429,75 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 14-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02/01/2018 | 13.899,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 192-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03372796000100 | TECPRO TEC EM EQUIP DE SEG LTDA ME | 02/01/2018 | 5.532,24 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 37-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05429590000196 | RMONTAN TECNOLOGIA LTDA-ME | 16/01/2018 | 1,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 392-2018 | PESSOA FÍSICA - 142028 | PAULO ROBERTO GRANDI | 23/01/2018 | 1.716,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 10-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05303355000173 | INSTITUTO EDUSA EDUCACAO E SAUDE | 02/01/2018 | 1.200.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 59-2018 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000597 | INSS INSTITNACPREVSOCIAL | 23/01/2018 | 40.210,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 224-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04735364000170 | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 02/01/2018 | 1.692,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 359-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08940472000136 | Taboaoprev Autarquia Previdenciaria do Municipio de Taboao da Serra | 23/01/2018 | 32.440,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 68-2018 | PESSOA FÍSICA - 197611 | SANTIAGO ROMERO REGALADO | 02/01/2018 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 115-2018 | PESSOA FÍSICA - 000060 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 02/01/2018 | 20.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 393-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00691268000117 | MAXTEC TELECOMUNICACOES LTDA | 23/01/2018 | 240,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 271-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05373051000182 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA EPP | 02/01/2018 | 500.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 16-2018 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11414843000150 | ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME | 02/01/2018 | 1.295,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 39-2018 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000090 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION/VEREADORES | 16/01/2018 | 2.237,75 | Detalhar |





