Embu das Artes
Relatório de Alerta
| Órgão | Mês | Tipo de Processo | Link para o Documento |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | junho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| COMPANHIA PÚBLICA MUNICIPAL PRÓ-HABITAÇÃO | junho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | junho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | maio | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| COMPANHIA PÚBLICA MUNICIPAL PRÓ-HABITAÇÃO | maio | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EMBU | maio | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | maio | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | abril | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| COMPANHIA PÚBLICA MUNICIPAL PRÓ-HABITAÇÃO | abril | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | abril | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | março | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EMBU | fevereiro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | fevereiro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EMBU | janeiro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |





