Embu das Artes
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 43-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67839969000121 | AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA | 06/01/2020 | 39,66 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 65-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000090 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION/VEREADORES | 17/01/2020 | 7.075,85 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 1-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07166156000196 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL NOBRE LTDA | 01/01/2020 | 6.544,50 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 32-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000090 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION/VEREADORES | 02/01/2020 | 354,95 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 54-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A | 16/01/2020 | 10,46 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 79-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07385157000121 | MVO SERVIÇOS LTDA | 24/01/2020 | 5.444,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 19-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 01/01/2020 | 110.535,08 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 41-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000090 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION/VEREADORES | 06/01/2020 | 1.013,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 63-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000597 | INSS INSTITNACPREVSOCIAL | 17/01/2020 | 43.272,80 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 13-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07458221000157 | AMOREIRA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA EPP | 01/01/2020 | 1.920,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 36-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61695227000193 | ELETROPAULO METRELETRICDE SPAULO S/A | 03/01/2020 | 65.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 58-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000090 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION/VEREADORES | 17/01/2020 | 24.979,27 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 82-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000266973 | BANCO DO BRASIL SA | 31/01/2020 | 412,25 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 14-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | 01/01/2020 | 816.130,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 37-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA DE SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO-SABESP | 03/01/2020 | 45.000,00 | Detalhar |





